Sirküler : 2023-SR-2017
Konu: 2023 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergi aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenmektedir.
217 Seri nolu GVK Genel Tebliği ve 283 Seri nolu VUK Genel Tebliği uyarınca; Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile; Yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir.
Buna göre, 31.03.2023 tarihi itibariyle belirlenen kurlar, 31.03.2023 tarih ve 32149 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan ve 30.03.2023 günü saat 15:30’da belirlenmiş kurlardır.
DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
ABD DOLARI | 19.1460 | 19.1804 | 19.1326 |
AVUSTRALYA DOLARI | 12.8046 | 12.8881 | 12.7457 |
DANİMARKA KRONU | 2.7883 | 2.8020 | 2.7863 |
EURO | 20.8021 | 20.8396 | 20.7875 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 23.5943 | 23.7174 | 23.5778 |
İSVİÇRE FRANGI | 20.8521 | 20.9859 | 20.8208 |
İSVEÇ KRONU | 1.8314 | 1.8504 | 1.8302 |
KANADA DOLARI | 14.1182 | 14.1819 | 14.0660 |
KUVEYT DİNARI | 62.0825 | 62.8949 | 61.1513 |
NORVEÇ KRONU | 1.8309 | 1.8432 | 1.8296 |
Suudi Arabistan RİYALİ | 5.1000 | 5.1092 | 5.0617 |
JAPON YENİ | 14.4100 | 14.5054 | 14.3567 |
Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla;
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.