Sirküler : 2023-SR-2031
Konu : 2023 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergi aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenmektedir.
217 Seri nolu GVK Genel Tebliği ve 283 Seri nolu VUK Genel Tebliği uyarınca; Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile; Yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir.
Buna göre, 30.09.2023 tarihi itibariyle belirlenen kurlar, 30.09.2023 tarih ve 32325 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan ve 30.09.2023 günü saat 15:30’da belirlenmiş kurlardır.
DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
ABD DOLARI | 27.3767 | 27.3575 |
AVUSTRALYA DOLARI | 17.7107 | 17.6292 |
DANİMARKA KRONU | 3.8871 | 3.8844 |
EURO | 29.0305 | 29.0101 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 33.4816 | 33.4582 |
İSVİÇRE FRANGI | 29.9837 | 29.9387 |
İSVEÇ KRONU | 2.5130 | 2.5112 |
KANADA DOLARI | 20.3435 | 20.2683 |
KUVEYT DİNARI | 88.1206 | 86.7988 |
NORVEÇ KRONU | 2.5727 | 2.5709 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2996 | 7.2449 |
JAPON YENİ (100) | 18.3267 | 18.2589 |
BULGAR LEVASI | 14.7596 | |
RUMEN LEYİ | 5.8046 | |
RUS RUBLESİ | 0.27957 | |
İRAN RİYALİ (100) | 0.06482 | |
ÇİN YUANI | 3.7284 | |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09428 | |
KATAR RİYALİ | 7.4668 |
Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla;
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.