Sirküler : 2023-SR-2044
Konu: 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ile bazı had ve tutarlar açıklandı!
1- 2024 gelirlerine uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Gelir dilimleri | Vergi oranı (%) |
110.000 TL’ye kadar | 15 |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20 |
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası | 27 |
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası | 35 |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası | 40 |
2- Diğer çeşitli had ve tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Açıklama | İstisna Tutarı |
Kira geliri istisna tutarı | 33.000 TL |
Çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler | 170 TL |
Hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere | 88 TL |
Binek otomobil gider olarak indirim konusu yapılabilecek aylık kira bedeli | 26.000,00 TL |
Binek otomobil gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı | 690.000,00 TL |
Binek otomobil amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç | 790.000,00 TL |
Binek otomobil vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde | 1.500.000,00 TL |
Taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançları | 87.000,00 TL |
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı | 13.000,00 TL |
Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla;
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.