Sirküler: 2022-SR-2034
Konu : 2022 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergi aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenmektedir.
217 Seri nolu GVK Genel Tebliği ve 283 Seri nolu VUK Genel Tebliği uyarınca; Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile; Yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir.
T.C. Merkez Bankasınca 29.09.2022 tarihinde belirlenen ve 30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki kurlar, 2022 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu (30.09.2022) itibariyle uygulanacaktır.
DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
ABD DOLARI | 18,5038 | 18,5371 | 18,4908 |
AVUSTRALYA DOLARI | 11,936 | 12,0138 | 11,881 |
DANİMARKA KRONU | 2,4063 | 2,4181 | 2,4046 |
EURO | 17,9232 | 17,9555 | 17,9107 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 19,9995 | 20,1038 | 19,9855 |
İSVİÇRE FRANGI | 18,8092 | 18,9299 | 18,781 |
İSVEÇ KRONU | 1,6286 | 1,6455 | 1,6275 |
KANADA DOLARI | 13,4812 | 13,542 | 13,4313 |
KUVEYT DİNARI | 59,2812 | 60,0569 | 58,392 |
NORVEÇ KRONU | 1,7092 | 1,7207 | 1,708 |
Suudi Arabistan RİYALİ | 4,9212 | 4,93 | 4,8842 |
JAPON YENİ | 12,7565 | 12,8409 | 12,7093 |
BULGAR LEVASI | 9,1121 | 9,2314 | |
RUMEN LEYİ | 3,6013 | 3,6484 | |
RUS RUBLESİ | 0,31871 | 0,32288 | |
İRAN RİYALİ | 0,04381 | 0,04438 | |
ÇİN YUANI | 2,5662 | 2,5997 | |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0,08033 | 0,08138 | |
KATAR RİYALİ | 5,0083 | 5,0739 |
Bilgi edinilmesi rica olunur
Saygılarımızla;
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.