Page 368 - ÜSTADNAME
P. 368
Muharrem ÖZDEMİR - ÜSTADNAME
ilgili olarak; teftiş, inceleme ve soruşturma işleriyle kanunlar ve diğer mevzuatla verilen
görevleri yaparlar.” hükmüne dayanılarak kurulmuştur. 426
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135’nci maddesiyle, vergi incelemesi, ‘hesap
uzmanları, hesap uzman muavinleri, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları...”
tarafından yapılacağı ifade edilmekte ve “maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri,
gelirler kontrolörleri, stajyer gelirler kontrolörleri... her türlü hal ve taktirde vergi inceleme
yetkisini haiz olduğu” belirtilmektedir.
Gelirler Kontrolörleri hakkında her ne kadar denetimi silah olarak kullanıldıkları
yaklaşımı olsa da, ikibinli yıllardan sonra vergi incelemesinde ihtisaslaşmış ve hesap
uzmanları gibi etkin bir konum kazandıkları söylemeliyim. 1985- 2000 yılları arasındaki
istatistiki verilerden de görüleceği üzere vergi inceleme sonuçlarında gelirler kontrolörleri
başarılı bir performans ortaya koymuş ve istatistiklerde artan bir ivme göstermişlerdir.427
DENETİM BİRİMLERİNCE YAPILAN VERGİ İNCELEME SONUÇLARI (1995-2000)
İNCELEME MİLYON TL
Denetim Birimi Yılı Sayısı Bulunan Matrah Farkı
Maliye Müfettişi 1995 336 710,710
Hesap Uzmanı 1995 4604 12,576,063
Gelirler Kontrolörü 1995 3,507 38,731,355
Vergi Kontrol Memuru 1995 47,649 19,149,031
Maliye Müfettişi 1996 948 9,847,846
Hesap Uzmanı 1996 4398 31,886,128
Gelirler Kontrolörü 1996 2,784 23,281,975
Vergi Kontrol Memuru 1996 46,406 34,708,580
Maliye Müfettişi 1997 574 123,532,495
Hesap Uzmanı 1997 2,592 38,422,235
Gelirler Kontrolörü 1997 1,776 32,518,029
Vergi Kontrol Memuru 1997 58,256 90,426,793
Maliye Müfettişi 1998 437 92,549,075
Hesap Uzmanı 1998 4,174 184,860,388
Gelirler Kontrolörü 1998 2,502 142,230,580
Vergi Kontrol Memuru 1998 61,635 264,580,795
1999 266 1,253,548
Maliye Müfettişi 1999 2,372 512,999,650
Hesap Uzmanı 1999 1,665 200,551,329
Gelirler Kontrolörü 1999 47,428 328,992,640
Vergi Kontrol Memuru 2000 272 59,070,136
Maliye Müfettişi 2000 3,103 959,008,208
Hesap Uzmanı 2000 1,650 430,970,298
Gelirler Kontrolörü 2000 55,310 538,050,372
Vergi Kontrol Memuru
426 Defterdarlık Emrine Verilen Defterdarlık Uzmanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Özet Rapor.2014-Haziran
427 Nail SANLI. TÜRMOB Genel Sekreteri. Vergi Denetimi Karşısında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleği.
ilgili olarak; teftiş, inceleme ve soruşturma işleriyle kanunlar ve diğer mevzuatla verilen
görevleri yaparlar.” hükmüne dayanılarak kurulmuştur. 426
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135’nci maddesiyle, vergi incelemesi, ‘hesap
uzmanları, hesap uzman muavinleri, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları...”
tarafından yapılacağı ifade edilmekte ve “maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri,
gelirler kontrolörleri, stajyer gelirler kontrolörleri... her türlü hal ve taktirde vergi inceleme
yetkisini haiz olduğu” belirtilmektedir.
Gelirler Kontrolörleri hakkında her ne kadar denetimi silah olarak kullanıldıkları
yaklaşımı olsa da, ikibinli yıllardan sonra vergi incelemesinde ihtisaslaşmış ve hesap
uzmanları gibi etkin bir konum kazandıkları söylemeliyim. 1985- 2000 yılları arasındaki
istatistiki verilerden de görüleceği üzere vergi inceleme sonuçlarında gelirler kontrolörleri
başarılı bir performans ortaya koymuş ve istatistiklerde artan bir ivme göstermişlerdir.427
DENETİM BİRİMLERİNCE YAPILAN VERGİ İNCELEME SONUÇLARI (1995-2000)
İNCELEME MİLYON TL
Denetim Birimi Yılı Sayısı Bulunan Matrah Farkı
Maliye Müfettişi 1995 336 710,710
Hesap Uzmanı 1995 4604 12,576,063
Gelirler Kontrolörü 1995 3,507 38,731,355
Vergi Kontrol Memuru 1995 47,649 19,149,031
Maliye Müfettişi 1996 948 9,847,846
Hesap Uzmanı 1996 4398 31,886,128
Gelirler Kontrolörü 1996 2,784 23,281,975
Vergi Kontrol Memuru 1996 46,406 34,708,580
Maliye Müfettişi 1997 574 123,532,495
Hesap Uzmanı 1997 2,592 38,422,235
Gelirler Kontrolörü 1997 1,776 32,518,029
Vergi Kontrol Memuru 1997 58,256 90,426,793
Maliye Müfettişi 1998 437 92,549,075
Hesap Uzmanı 1998 4,174 184,860,388
Gelirler Kontrolörü 1998 2,502 142,230,580
Vergi Kontrol Memuru 1998 61,635 264,580,795
1999 266 1,253,548
Maliye Müfettişi 1999 2,372 512,999,650
Hesap Uzmanı 1999 1,665 200,551,329
Gelirler Kontrolörü 1999 47,428 328,992,640
Vergi Kontrol Memuru 2000 272 59,070,136
Maliye Müfettişi 2000 3,103 959,008,208
Hesap Uzmanı 2000 1,650 430,970,298
Gelirler Kontrolörü 2000 55,310 538,050,372
Vergi Kontrol Memuru
426 Defterdarlık Emrine Verilen Defterdarlık Uzmanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Özet Rapor.2014-Haziran
427 Nail SANLI. TÜRMOB Genel Sekreteri. Vergi Denetimi Karşısında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleği.